obocom Preisvergleich DSL & Internet
Internetangebote unserer wichtigsten Anbieter
WEITERE PREISVERGLEICHE
Preisvergleich Regionalanbieter DSL & Internet (Dt. Glasfaser, M-Net, NetCologne, EWE …)Preisvergleich Mobilfunk (LTE/5G) für Zuhause

Vodafone GigaZuhause 1000 Kabel für Junge Leute mit Wechselgarantie zu 150
Kabelinternet - 24 Monate
(22)
Kabelinternet - 24 Monate
(22) Aktion: Inkl. 240 € Cashback von Vodafone
Aktion: Inkl. 200 € BestChoice Gutschein (Amazon)
Inkl. Allnet-Flat (dt. Festnetz & Mobilfunk)
TV-Kabelanschluss kostenlos zubuchbar
9 Monate 1000 MBit/s testen, dann zu 150 wechseln
Bis zu 12 Monate gratis bei Anbieterwechsel
| Detaillierte Informationen weniger anzeigen | |||||||||
| Anbieter | Vodafone | ||||||||
| Paket | Vodafone GigaZuhause 1000 Kabel für Junge Leute mit Wechselgarantie zu 150 | ||||||||
| Technik | Kabelinternet-Anschluss | ||||||||
| Mindestvertragslaufzeit | 24 Monate | ||||||||
| Download | Bis zu 150 Mbit/s | ||||||||
| Upload | Bis zu 75 Mbit/s | ||||||||
| Drosselung | Keine Drosselung | ||||||||
| Telefon-Flat | Inkl. Allnet-Flat | ||||||||
| Benefits | Aktion: Inkl. 240 € Cashback von Vodafone Aktion: Inkl. 200 € BestChoice Gutschein (Amazon) Inkl. Allnet-Flat (dt. Festnetz & Mobilfunk) TV-Kabelanschluss kostenlos zubuchbar 9 Monate 1000 MBit/s testen, dann zu 150 wechseln Bis zu 12 Monate gratis bei Anbieterwechsel | ||||||||
| Höchstalter | 27 Jahre | ||||||||
| Kostenaufstellung | |||||||||
Durchschnittl. mtl. Kosten (+) / Gutschriften (-) beim Anbieter bei Laufzeit von 24 Monaten: 35,62 €* | |||||||||
| |||||||||
Summe einmalige Kosten (+) / Gutschriften (-) beim Vertragsanbieter/Partner: -490,01 €* | |||||||||
| |||||||||
Summe einmalige Kosten (+) / Gutschriften (-) bei obocom: -161,00 €* | |||||||||
| |||||||||
Effektive mtl. Kosten für 24 Monate: 8,49 €* | |||||||||
| Wie errechnen sich die effektiven monatlichen Kosten? Wir berücksichtigen alle innerhalb der Mindestvertragslaufzeit (bei Verträgen mit weniger als 6 Monaten Mindestvertragslaufzeit innerhalb von 6 Monaten) anfallenden monatlichen Kosten, einmaligen Kosten und Gutschriften der günstigsten Tarifvariante*. Daraus ermitteln wir zur besseren Vergleichbarkeit die rechnerischen durchschnittlichen Kosten pro Monat, also die effektiven monatlichen Kosten für 24 Monate. Formel: [Durchschnitlliche monatliche Kosten] + [Summe einmalige Kosten beim Vertragsanbieter / Monate] + [Summe einmalige Kosten bei uns / Monate] Alle Angaben ohne Gewähr. Zum Tarif | |||||||||

Vodafone GigaZuhause 50 Kabel für Junge Leute
Kabelinternet - 24 Monate
(22)
Kabelinternet - 24 Monate
(22) Aktion: Inkl. 120 € Cashback von Vodafone
Aktion: Inkl. 200 € BestChoice Gutschein (Amazon)
Inkl. Allnet-Flat (dt. Festnetz & Mobilfunk)
TV-Kabelanschluss kostenlos zubuchbar
Bis zu 12 Monate gratis bei Anbieterwechsel
| Detaillierte Informationen weniger anzeigen | |||||||||
| Anbieter | Vodafone | ||||||||
| Paket | Vodafone GigaZuhause 50 Kabel für Junge Leute | ||||||||
| Technik | Kabelinternet-Anschluss | ||||||||
| Mindestvertragslaufzeit | 24 Monate | ||||||||
| Download | Bis zu 50 Mbit/s | ||||||||
| Upload | Bis zu 25 Mbit/s | ||||||||
| Drosselung | Keine Drosselung | ||||||||
| Telefon-Flat | Inkl. Allnet-Flat | ||||||||
| Benefits | Aktion: Inkl. 120 € Cashback von Vodafone Aktion: Inkl. 200 € BestChoice Gutschein (Amazon) Inkl. Allnet-Flat (dt. Festnetz & Mobilfunk) TV-Kabelanschluss kostenlos zubuchbar Bis zu 12 Monate gratis bei Anbieterwechsel | ||||||||
| Höchstalter | 27 Jahre | ||||||||
| Kostenaufstellung | |||||||||
Durchschnittl. mtl. Kosten (+) / Gutschriften (-) beim Anbieter bei Laufzeit von 24 Monaten: 32,49 €* | |||||||||
| |||||||||
Summe einmalige Kosten (+) / Gutschriften (-) beim Vertragsanbieter/Partner: -370,01 €* | |||||||||
| |||||||||
Summe einmalige Kosten (+) / Gutschriften (-) bei obocom: -70,00 €* | |||||||||
| |||||||||
Effektive mtl. Kosten für 24 Monate: 14,16 €* | |||||||||
| Wie errechnen sich die effektiven monatlichen Kosten? Wir berücksichtigen alle innerhalb der Mindestvertragslaufzeit (bei Verträgen mit weniger als 6 Monaten Mindestvertragslaufzeit innerhalb von 6 Monaten) anfallenden monatlichen Kosten, einmaligen Kosten und Gutschriften der günstigsten Tarifvariante*. Daraus ermitteln wir zur besseren Vergleichbarkeit die rechnerischen durchschnittlichen Kosten pro Monat, also die effektiven monatlichen Kosten für 24 Monate. Formel: [Durchschnitlliche monatliche Kosten] + [Summe einmalige Kosten beim Vertragsanbieter / Monate] + [Summe einmalige Kosten bei uns / Monate] Alle Angaben ohne Gewähr. Zum Tarif | |||||||||

Vodafone GigaZuhause Flat 300 Kabel für Junge Leute
Kabelinternet - 24 Monate
(22)
Kabelinternet - 24 Monate
(22) Aktion: Inkl. 240 € Cashback von Vodafone
Inkl. 200 € BestChoice Gutschein (Amazon)
Inkl. Allnet-Flat (dt. Festnetz & Mobilfunk)
TV-Kabelanschluss kostenlos zubuchbar
Dauerhaft nur 39,99 € mtl.
Bis zu 12 Monate gratis bei Anbieterwechsel
| Detaillierte Informationen weniger anzeigen | |||||||||
| Anbieter | Vodafone | ||||||||
| Paket | Vodafone GigaZuhause Flat 300 Kabel für Junge Leute | ||||||||
| Technik | Kabelinternet-Anschluss | ||||||||
| Mindestvertragslaufzeit | 24 Monate | ||||||||
| Download | Bis zu 300 Mbit/s | ||||||||
| Upload | Bis zu 75 Mbit/s | ||||||||
| Drosselung | Keine Drosselung | ||||||||
| Telefon-Flat | Inkl. Allnet-Flat | ||||||||
| Benefits | Aktion: Inkl. 240 € Cashback von Vodafone Inkl. 200 € BestChoice Gutschein (Amazon) Inkl. Allnet-Flat (dt. Festnetz & Mobilfunk) TV-Kabelanschluss kostenlos zubuchbar Dauerhaft nur 39,99 € mtl. Bis zu 12 Monate gratis bei Anbieterwechsel | ||||||||
| Höchstalter | 27 Jahre | ||||||||
| Kostenaufstellung | |||||||||
Durchschnittl. mtl. Kosten (+) / Gutschriften (-) beim Anbieter bei Laufzeit von 24 Monaten: 39,99 €* | |||||||||
| |||||||||
Summe einmalige Kosten (+) / Gutschriften (-) beim Vertragsanbieter/Partner: -490,01 €* | |||||||||
| |||||||||
Summe einmalige Kosten (+) / Gutschriften (-) bei obocom: -110,00 €* | |||||||||
| |||||||||
Effektive mtl. Kosten für 24 Monate: 14,99 €* | |||||||||
| Wie errechnen sich die effektiven monatlichen Kosten? Wir berücksichtigen alle innerhalb der Mindestvertragslaufzeit (bei Verträgen mit weniger als 6 Monaten Mindestvertragslaufzeit innerhalb von 6 Monaten) anfallenden monatlichen Kosten, einmaligen Kosten und Gutschriften der günstigsten Tarifvariante*. Daraus ermitteln wir zur besseren Vergleichbarkeit die rechnerischen durchschnittlichen Kosten pro Monat, also die effektiven monatlichen Kosten für 24 Monate. Formel: [Durchschnitlliche monatliche Kosten] + [Summe einmalige Kosten beim Vertragsanbieter / Monate] + [Summe einmalige Kosten bei uns / Monate] Alle Angaben ohne Gewähr. Zum Tarif | |||||||||

Vodafone GigaZuhause 150 Kabel für Junge Leute
Kabelinternet - 24 Monate
(22)
Kabelinternet - 24 Monate
(22) Aktion: Inkl. 120 € Cashback von Vodafone
Aktion: Inkl. 200 € BestChoice Gutschein (Amazon)
Inkl. Allnet-Flat (dt. Festnetz & Mobilfunk)
TV-Kabelanschluss kostenlos zubuchbar
Bis zu 12 Monate gratis bei Anbieterwechsel
| Detaillierte Informationen weniger anzeigen | |||||||||
| Anbieter | Vodafone | ||||||||
| Paket | Vodafone GigaZuhause 150 Kabel für Junge Leute | ||||||||
| Technik | Kabelinternet-Anschluss | ||||||||
| Mindestvertragslaufzeit | 24 Monate | ||||||||
| Download | Bis zu 150 Mbit/s | ||||||||
| Upload | Bis zu 75 Mbit/s | ||||||||
| Drosselung | Keine Drosselung | ||||||||
| Telefon-Flat | Inkl. Allnet-Flat | ||||||||
| Benefits | Aktion: Inkl. 120 € Cashback von Vodafone Aktion: Inkl. 200 € BestChoice Gutschein (Amazon) Inkl. Allnet-Flat (dt. Festnetz & Mobilfunk) TV-Kabelanschluss kostenlos zubuchbar Bis zu 12 Monate gratis bei Anbieterwechsel | ||||||||
| Höchstalter | 27 Jahre | ||||||||
| Kostenaufstellung | |||||||||
Durchschnittl. mtl. Kosten (+) / Gutschriften (-) beim Anbieter bei Laufzeit von 24 Monaten: 35,62 €* | |||||||||
| |||||||||
Summe einmalige Kosten (+) / Gutschriften (-) beim Vertragsanbieter/Partner: -370,01 €* | |||||||||
| |||||||||
Summe einmalige Kosten (+) / Gutschriften (-) bei obocom: -101,00 €* | |||||||||
| |||||||||
Effektive mtl. Kosten für 24 Monate: 15,99 €* | |||||||||
| Wie errechnen sich die effektiven monatlichen Kosten? Wir berücksichtigen alle innerhalb der Mindestvertragslaufzeit (bei Verträgen mit weniger als 6 Monaten Mindestvertragslaufzeit innerhalb von 6 Monaten) anfallenden monatlichen Kosten, einmaligen Kosten und Gutschriften der günstigsten Tarifvariante*. Daraus ermitteln wir zur besseren Vergleichbarkeit die rechnerischen durchschnittlichen Kosten pro Monat, also die effektiven monatlichen Kosten für 24 Monate. Formel: [Durchschnitlliche monatliche Kosten] + [Summe einmalige Kosten beim Vertragsanbieter / Monate] + [Summe einmalige Kosten bei uns / Monate] Alle Angaben ohne Gewähr. Zum Tarif | |||||||||

Vodafone GigaZuhause 1000 Kabel mit Wechselgarantie zu 150
Kabelinternet - 24 Monate
(22)
Kabelinternet - 24 Monate
(22) Aktion: Inkl. 240 € Cashback von Vodafone
Inkl. Allnet-Flat (dt. Festnetz & Mobilfunk)
TV-Kabelanschluss kostenlos zubuchbar
9 Monate 1000 MBit/s testen, dann zu 150 wechseln
Bis zu 12 Monate gratis bei Anbieterwechsel
| Detaillierte Informationen weniger anzeigen | |||||||
| Anbieter | Vodafone | ||||||
| Paket | Vodafone GigaZuhause 1000 Kabel mit Wechselgarantie zu 150 | ||||||
| Technik | Kabelinternet-Anschluss | ||||||
| Mindestvertragslaufzeit | 24 Monate | ||||||
| Download | Bis zu 150 Mbit/s | ||||||
| Upload | Bis zu 75 Mbit/s | ||||||
| Drosselung | Keine Drosselung | ||||||
| Telefon-Flat | Inkl. Allnet-Flat | ||||||
| Benefits | Aktion: Inkl. 240 € Cashback von Vodafone Inkl. Allnet-Flat (dt. Festnetz & Mobilfunk) TV-Kabelanschluss kostenlos zubuchbar 9 Monate 1000 MBit/s testen, dann zu 150 wechseln Bis zu 12 Monate gratis bei Anbieterwechsel | ||||||
| Höchstalter | keine Begrenzung | ||||||
| Kostenaufstellung | |||||||
Durchschnittl. mtl. Kosten (+) / Gutschriften (-) beim Anbieter bei Laufzeit von 24 Monaten: 35,62 €* | |||||||
| |||||||
Summe einmalige Kosten (+) / Gutschriften (-) beim Vertragsanbieter/Partner: -290,01 €* | |||||||
| |||||||
Summe einmalige Kosten (+) / Gutschriften (-) bei obocom: -160,00 €* | |||||||
| |||||||
Effektive mtl. Kosten für 24 Monate: 16,87 €* | |||||||
| Wie errechnen sich die effektiven monatlichen Kosten? Wir berücksichtigen alle innerhalb der Mindestvertragslaufzeit (bei Verträgen mit weniger als 6 Monaten Mindestvertragslaufzeit innerhalb von 6 Monaten) anfallenden monatlichen Kosten, einmaligen Kosten und Gutschriften der günstigsten Tarifvariante*. Daraus ermitteln wir zur besseren Vergleichbarkeit die rechnerischen durchschnittlichen Kosten pro Monat, also die effektiven monatlichen Kosten für 24 Monate. Formel: [Durchschnitlliche monatliche Kosten] + [Summe einmalige Kosten beim Vertragsanbieter / Monate] + [Summe einmalige Kosten bei uns / Monate] Alle Angaben ohne Gewähr. Zum Tarif | |||||||

eazy50 (Vodafone Kabel-Netz)
Kabelinternet - 24 Monate
(1)
Kabelinternet - 24 Monate
(1) WLAN-Router inklusive
Dauerhaft günstiger Monatspreis + 0 € Aktivierung
Festnetz-Anschluss mit 1 Rufnummer inklusive
Festnetz-Flat für 5 € mtl. zubuchbar
| Detaillierte Informationen weniger anzeigen | |||||||
| Anbieter | Vodafone | ||||||
| Paket | eazy50 (Vodafone Kabel-Netz) | ||||||
| Technik | Kabelinternet-Anschluss | ||||||
| Mindestvertragslaufzeit | 24 Monate | ||||||
| Download | Bis zu 50 Mbit/s | ||||||
| Upload | Bis zu 25 Mbit/s | ||||||
| Drosselung | Keine Drosselung | ||||||
| Telefon-Flat | Keine Flat enthalten | ||||||
| Benefits | WLAN-Router inklusive Dauerhaft günstiger Monatspreis + 0 € Aktivierung Festnetz-Anschluss mit 1 Rufnummer inklusive Festnetz-Flat für 5 € mtl. zubuchbar | ||||||
| Höchstalter | keine Begrenzung | ||||||
| Kostenaufstellung | |||||||
Durchschnittl. mtl. Kosten (+) / Gutschriften (-) beim Anbieter bei Laufzeit von 24 Monaten: 18,99 €* | |||||||
| |||||||
Summe einmalige Kosten (+) / Gutschriften (-) beim Vertragsanbieter/Partner: -40,01 €* | |||||||
| |||||||
Summe einmalige Kosten (+) / Gutschriften (-) bei obocom: -3,00 €* | |||||||
| |||||||
Effektive mtl. Kosten für 24 Monate: 17,20 €* | |||||||
| Wie errechnen sich die effektiven monatlichen Kosten? Wir berücksichtigen alle innerhalb der Mindestvertragslaufzeit (bei Verträgen mit weniger als 6 Monaten Mindestvertragslaufzeit innerhalb von 6 Monaten) anfallenden monatlichen Kosten, einmaligen Kosten und Gutschriften der günstigsten Tarifvariante*. Daraus ermitteln wir zur besseren Vergleichbarkeit die rechnerischen durchschnittlichen Kosten pro Monat, also die effektiven monatlichen Kosten für 24 Monate. Formel: [Durchschnitlliche monatliche Kosten] + [Summe einmalige Kosten beim Vertragsanbieter / Monate] + [Summe einmalige Kosten bei uns / Monate] Alle Angaben ohne Gewähr. Zum Tarif | |||||||

Vodafone GigaZuhause 150 Kabel ( über Abwicklungspartner)
Kabelinternet - 24 Monate
(2)
Kabelinternet - 24 Monate
(2) Inkl. Allnet-Flat (dt. Festnetz & Mobilfunk)
Inkl. TV-Kabelanschluss
WLAN-Router günstig mitbestellbar
Bis zu 12 Monate gratis bei Anbieterwechsel
| Detaillierte Informationen weniger anzeigen | |||||
| Anbieter | Vodafone | ||||
| Paket | Vodafone GigaZuhause 150 Kabel ( über Abwicklungspartner) | ||||
| Technik | Kabelinternet-Anschluss | ||||
| Mindestvertragslaufzeit | 24 Monate | ||||
| Download | Bis zu 150 Mbit/s | ||||
| Upload | Bis zu 75 Mbit/s | ||||
| Drosselung | Keine Drosselung | ||||
| Telefon-Flat | Inkl. Allnet-Flat | ||||
| Benefits | Inkl. Allnet-Flat (dt. Festnetz & Mobilfunk) Inkl. TV-Kabelanschluss WLAN-Router günstig mitbestellbar Bis zu 12 Monate gratis bei Anbieterwechsel | ||||
| Höchstalter | keine Begrenzung | ||||
| Kostenaufstellung | |||||
Durchschnittl. mtl. Kosten (+) / Gutschriften (-) beim Anbieter bei Laufzeit von 24 Monaten: 35,62 €* | |||||
| |||||
Summe einmalige Kosten (+) / Gutschriften (-) beim Vertragsanbieter/Partner: -365,01 €* | |||||
| |||||
Summe einmalige Kosten (+) / Gutschriften (-) bei obocom: -35,00 €* | |||||
| |||||
Effektive mtl. Kosten für 24 Monate: 18,95 €* | |||||
| Wie errechnen sich die effektiven monatlichen Kosten? Wir berücksichtigen alle innerhalb der Mindestvertragslaufzeit (bei Verträgen mit weniger als 6 Monaten Mindestvertragslaufzeit innerhalb von 6 Monaten) anfallenden monatlichen Kosten, einmaligen Kosten und Gutschriften der günstigsten Tarifvariante*. Daraus ermitteln wir zur besseren Vergleichbarkeit die rechnerischen durchschnittlichen Kosten pro Monat, also die effektiven monatlichen Kosten für 24 Monate. Formel: [Durchschnitlliche monatliche Kosten] + [Summe einmalige Kosten beim Vertragsanbieter / Monate] + [Summe einmalige Kosten bei uns / Monate] Alle Angaben ohne Gewähr. Zum Tarif | |||||

eazy100 (Vodafone Kabel-Netz)
Kabelinternet - 24 Monate
(1)
Kabelinternet - 24 Monate
(1) WLAN-Router inklusive
Dauerhaft günstiger Monatspreis + 0 € Aktivierung
Festnetz-Anschluss mit 1 Rufnummer inklusive
Festnetz-Flat für 5 € mtl. zubuchbar
| Detaillierte Informationen weniger anzeigen | |||||||
| Anbieter | Vodafone | ||||||
| Paket | eazy100 (Vodafone Kabel-Netz) | ||||||
| Technik | Kabelinternet-Anschluss | ||||||
| Mindestvertragslaufzeit | 24 Monate | ||||||
| Download | Bis zu 100 Mbit/s | ||||||
| Upload | Bis zu 50 Mbit/s | ||||||
| Drosselung | Keine Drosselung | ||||||
| Telefon-Flat | Keine Flat enthalten | ||||||
| Benefits | WLAN-Router inklusive Dauerhaft günstiger Monatspreis + 0 € Aktivierung Festnetz-Anschluss mit 1 Rufnummer inklusive Festnetz-Flat für 5 € mtl. zubuchbar | ||||||
| Höchstalter | keine Begrenzung | ||||||
| Kostenaufstellung | |||||||
Durchschnittl. mtl. Kosten (+) / Gutschriften (-) beim Anbieter bei Laufzeit von 24 Monaten: 22,99 €* | |||||||
| |||||||
Summe einmalige Kosten (+) / Gutschriften (-) beim Vertragsanbieter/Partner: -40,01 €* | |||||||
| |||||||
Summe einmalige Kosten (+) / Gutschriften (-) bei obocom: -8,00 €* | |||||||
| |||||||
Effektive mtl. Kosten für 24 Monate: 20,99 €* | |||||||
| Wie errechnen sich die effektiven monatlichen Kosten? Wir berücksichtigen alle innerhalb der Mindestvertragslaufzeit (bei Verträgen mit weniger als 6 Monaten Mindestvertragslaufzeit innerhalb von 6 Monaten) anfallenden monatlichen Kosten, einmaligen Kosten und Gutschriften der günstigsten Tarifvariante*. Daraus ermitteln wir zur besseren Vergleichbarkeit die rechnerischen durchschnittlichen Kosten pro Monat, also die effektiven monatlichen Kosten für 24 Monate. Formel: [Durchschnitlliche monatliche Kosten] + [Summe einmalige Kosten beim Vertragsanbieter / Monate] + [Summe einmalige Kosten bei uns / Monate] Alle Angaben ohne Gewähr. Zum Tarif | |||||||

Vodafone GigaZuhause 1000 Kabel für Junge Leute
Kabelinternet - 24 Monate
(22)
Kabelinternet - 24 Monate
(22) Aktion: Inkl. 240 € Cashback von Vodafone
Aktion: Inkl. 200 € BestChoice Gutschein (Amazon)
Inkl. Allnet-Flat (dt. Festnetz & Mobilfunk)
TV-Kabelanschluss kostenlos zubuchbar
Wechsel in günstigeren Tarif (150-800) nach 9 Mon. mgl.
Bis zu 12 Monate gratis bei Anbieterwechsel
| Detaillierte Informationen weniger anzeigen | |||||||||
| Anbieter | Vodafone | ||||||||
| Paket | Vodafone GigaZuhause 1000 Kabel für Junge Leute | ||||||||
| Technik | Kabelinternet-Anschluss | ||||||||
| Mindestvertragslaufzeit | 24 Monate | ||||||||
| Download | Bis zu 1.000 Mbit/s | ||||||||
| Upload | Bis zu 75 Mbit/s | ||||||||
| Drosselung | Keine Drosselung | ||||||||
| Telefon-Flat | Inkl. Allnet-Flat | ||||||||
| Benefits | Aktion: Inkl. 240 € Cashback von Vodafone Aktion: Inkl. 200 € BestChoice Gutschein (Amazon) Inkl. Allnet-Flat (dt. Festnetz & Mobilfunk) TV-Kabelanschluss kostenlos zubuchbar Wechsel in günstigeren Tarif (150-800) nach 9 Mon. mgl. Bis zu 12 Monate gratis bei Anbieterwechsel | ||||||||
| Höchstalter | 27 Jahre | ||||||||
| Kostenaufstellung | |||||||||
Durchschnittl. mtl. Kosten (+) / Gutschriften (-) beim Anbieter bei Laufzeit von 24 Monaten: 48,12 €* | |||||||||
| |||||||||
Summe einmalige Kosten (+) / Gutschriften (-) beim Vertragsanbieter/Partner: -490,01 €* | |||||||||
| |||||||||
Summe einmalige Kosten (+) / Gutschriften (-) bei obocom: -161,00 €* | |||||||||
| |||||||||
Effektive mtl. Kosten für 24 Monate: 20,99 €* | |||||||||
| Wie errechnen sich die effektiven monatlichen Kosten? Wir berücksichtigen alle innerhalb der Mindestvertragslaufzeit (bei Verträgen mit weniger als 6 Monaten Mindestvertragslaufzeit innerhalb von 6 Monaten) anfallenden monatlichen Kosten, einmaligen Kosten und Gutschriften der günstigsten Tarifvariante*. Daraus ermitteln wir zur besseren Vergleichbarkeit die rechnerischen durchschnittlichen Kosten pro Monat, also die effektiven monatlichen Kosten für 24 Monate. Formel: [Durchschnitlliche monatliche Kosten] + [Summe einmalige Kosten beim Vertragsanbieter / Monate] + [Summe einmalige Kosten bei uns / Monate] Alle Angaben ohne Gewähr. Zum Tarif | |||||||||

Vodafone GigaZuhause 600 Kabel für Junge Leute
Kabelinternet - 24 Monate
(22)
Kabelinternet - 24 Monate
(22) Aktion: Inkl. 120 € Cashback von Vodafone
Aktion: Inkl. 200 € BestChoice Gutschein (Amazon)
Inkl. Allnet-Flat (dt. Festnetz & Mobilfunk)
TV-Kabelanschluss kostenlos zubuchbar
Wechsel in günstigeren Tarif (150,300) nach 9 Mon. mgl.
Bis zu 12 Monate gratis bei Anbieterwechsel
| Detaillierte Informationen weniger anzeigen | |||||||||
| Anbieter | Vodafone | ||||||||
| Paket | Vodafone GigaZuhause 600 Kabel für Junge Leute | ||||||||
| Technik | Kabelinternet-Anschluss | ||||||||
| Mindestvertragslaufzeit | 24 Monate | ||||||||
| Download | Bis zu 600 Mbit/s | ||||||||
| Upload | Bis zu 75 Mbit/s | ||||||||
| Drosselung | Keine Drosselung | ||||||||
| Telefon-Flat | Inkl. Allnet-Flat | ||||||||
| Benefits | Aktion: Inkl. 120 € Cashback von Vodafone Aktion: Inkl. 200 € BestChoice Gutschein (Amazon) Inkl. Allnet-Flat (dt. Festnetz & Mobilfunk) TV-Kabelanschluss kostenlos zubuchbar Wechsel in günstigeren Tarif (150,300) nach 9 Mon. mgl. Bis zu 12 Monate gratis bei Anbieterwechsel | ||||||||
| Höchstalter | 27 Jahre | ||||||||
| Kostenaufstellung | |||||||||
Durchschnittl. mtl. Kosten (+) / Gutschriften (-) beim Anbieter bei Laufzeit von 24 Monaten: 41,87 €* | |||||||||
| |||||||||
Summe einmalige Kosten (+) / Gutschriften (-) beim Vertragsanbieter/Partner: -370,01 €* | |||||||||
| |||||||||
Summe einmalige Kosten (+) / Gutschriften (-) bei obocom: -120,00 €* | |||||||||
| |||||||||
Effektive mtl. Kosten für 24 Monate: 21,45 €* | |||||||||
| Wie errechnen sich die effektiven monatlichen Kosten? Wir berücksichtigen alle innerhalb der Mindestvertragslaufzeit (bei Verträgen mit weniger als 6 Monaten Mindestvertragslaufzeit innerhalb von 6 Monaten) anfallenden monatlichen Kosten, einmaligen Kosten und Gutschriften der günstigsten Tarifvariante*. Daraus ermitteln wir zur besseren Vergleichbarkeit die rechnerischen durchschnittlichen Kosten pro Monat, also die effektiven monatlichen Kosten für 24 Monate. Formel: [Durchschnitlliche monatliche Kosten] + [Summe einmalige Kosten beim Vertragsanbieter / Monate] + [Summe einmalige Kosten bei uns / Monate] Alle Angaben ohne Gewähr. Zum Tarif | |||||||||

Vodafone GigaZuhause 50 Kabel
Kabelinternet - 24 Monate
(22)
Kabelinternet - 24 Monate
(22) Aktion: Inkl. 120 € Cashback von Vodafone
Inkl. Allnet-Flat (dt. Festnetz & Mobilfunk)
TV-Kabelanschluss kostenlos zubuchbar
Bis zu 12 Monate gratis bei Anbieterwechsel
| Detaillierte Informationen weniger anzeigen | |||||||
| Anbieter | Vodafone | ||||||
| Paket | Vodafone GigaZuhause 50 Kabel | ||||||
| Technik | Kabelinternet-Anschluss | ||||||
| Mindestvertragslaufzeit | 24 Monate | ||||||
| Download | Bis zu 50 Mbit/s | ||||||
| Upload | Bis zu 25 Mbit/s | ||||||
| Drosselung | Keine Drosselung | ||||||
| Telefon-Flat | Inkl. Allnet-Flat | ||||||
| Benefits | Aktion: Inkl. 120 € Cashback von Vodafone Inkl. Allnet-Flat (dt. Festnetz & Mobilfunk) TV-Kabelanschluss kostenlos zubuchbar Bis zu 12 Monate gratis bei Anbieterwechsel | ||||||
| Höchstalter | keine Begrenzung | ||||||
| Kostenaufstellung | |||||||
Durchschnittl. mtl. Kosten (+) / Gutschriften (-) beim Anbieter bei Laufzeit von 24 Monaten: 32,49 €* | |||||||
| |||||||
Summe einmalige Kosten (+) / Gutschriften (-) beim Vertragsanbieter/Partner: -170,01 €* | |||||||
| |||||||
Summe einmalige Kosten (+) / Gutschriften (-) bei obocom: -70,00 €* | |||||||
| |||||||
Effektive mtl. Kosten für 24 Monate: 22,49 €* | |||||||
| Wie errechnen sich die effektiven monatlichen Kosten? Wir berücksichtigen alle innerhalb der Mindestvertragslaufzeit (bei Verträgen mit weniger als 6 Monaten Mindestvertragslaufzeit innerhalb von 6 Monaten) anfallenden monatlichen Kosten, einmaligen Kosten und Gutschriften der günstigsten Tarifvariante*. Daraus ermitteln wir zur besseren Vergleichbarkeit die rechnerischen durchschnittlichen Kosten pro Monat, also die effektiven monatlichen Kosten für 24 Monate. Formel: [Durchschnitlliche monatliche Kosten] + [Summe einmalige Kosten beim Vertragsanbieter / Monate] + [Summe einmalige Kosten bei uns / Monate] Alle Angaben ohne Gewähr. Zum Tarif | |||||||

Vodafone GigaZuhause Flat 300 Kabel
Kabelinternet - 24 Monate
(22)
Kabelinternet - 24 Monate
(22) Aktion: Inkl. 240 € Cashback von Vodafone
Inkl. Allnet-Flat (dt. Festnetz & Mobilfunk)
TV-Kabelanschluss kostenlos zubuchbar
Dauerhaft nur 39,99 € pro Monat
Bis zu 12 Monate gratis bei Anbieterwechsel
| Detaillierte Informationen weniger anzeigen | |||||||
| Anbieter | Vodafone | ||||||
| Paket | Vodafone GigaZuhause Flat 300 Kabel | ||||||
| Technik | Kabelinternet-Anschluss | ||||||
| Mindestvertragslaufzeit | 24 Monate | ||||||
| Download | Bis zu 300 Mbit/s | ||||||
| Upload | Bis zu 75 Mbit/s | ||||||
| Drosselung | Keine Drosselung | ||||||
| Telefon-Flat | Inkl. Allnet-Flat | ||||||
| Benefits | Aktion: Inkl. 240 € Cashback von Vodafone Inkl. Allnet-Flat (dt. Festnetz & Mobilfunk) TV-Kabelanschluss kostenlos zubuchbar Dauerhaft nur 39,99 € pro Monat Bis zu 12 Monate gratis bei Anbieterwechsel | ||||||
| Höchstalter | keine Begrenzung | ||||||
| Kostenaufstellung | |||||||
Durchschnittl. mtl. Kosten (+) / Gutschriften (-) beim Anbieter bei Laufzeit von 24 Monaten: 39,99 €* | |||||||
| |||||||
Summe einmalige Kosten (+) / Gutschriften (-) beim Vertragsanbieter/Partner: -290,01 €* | |||||||
| |||||||
Summe einmalige Kosten (+) / Gutschriften (-) bei obocom: -110,00 €* | |||||||
| |||||||
Effektive mtl. Kosten für 24 Monate: 23,32 €* | |||||||
| Wie errechnen sich die effektiven monatlichen Kosten? Wir berücksichtigen alle innerhalb der Mindestvertragslaufzeit (bei Verträgen mit weniger als 6 Monaten Mindestvertragslaufzeit innerhalb von 6 Monaten) anfallenden monatlichen Kosten, einmaligen Kosten und Gutschriften der günstigsten Tarifvariante*. Daraus ermitteln wir zur besseren Vergleichbarkeit die rechnerischen durchschnittlichen Kosten pro Monat, also die effektiven monatlichen Kosten für 24 Monate. Formel: [Durchschnitlliche monatliche Kosten] + [Summe einmalige Kosten beim Vertragsanbieter / Monate] + [Summe einmalige Kosten bei uns / Monate] Alle Angaben ohne Gewähr. Zum Tarif | |||||||

